礼拜时间 麦加, 沙特阿拉伯
当前显示的是麦加的时间。请使用您的位置或搜索您的城市。
时间为麦加当地时间(Asia/Riyadh)。 · 乌姆古拉
设置
教法学派——晡礼时间校正
时间格式
月度时间表 麦加
2026年1月 · 伊历 1447 年赖哲卜月 – 舍尔邦月
| 星期 | 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四 | 1 / 12 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:29 | 17:50 | 19:20 |
| 周五 | 2 / 13 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
| 周六 | 3 / 14 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
| 周日 | 4 / 15 | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
| 周一 | 5 / 16 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
| 周二 | 6 / 17 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
| 周三 | 7 / 18 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 17:54 | 19:24 |
| 周四 | 8 / 19 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 17:55 | 19:25 |
| 周五 | 9 / 20 | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 15:34 | 17:55 | 19:25 |
| 周六 | 10 / 21 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 17:56 | 19:26 |
| 周日 | 11 / 22 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:35 | 17:57 | 19:27 |
| 周一 | 12 / 23 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 17:57 | 19:27 |
| 周二 | 13 / 24 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:37 | 17:58 | 19:28 |
| 周三 | 14 / 25 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 15:37 | 17:59 | 19:29 |
| 周四 | 15 / 26 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 17:59 | 19:29 |
| 周五 | 16 / 27 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 18:00 | 19:30 |
| 周六 | 17 / 28 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 18:01 | 19:31 |
| 周日 | 18 / 29 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 18:01 | 19:31 |
| 周一 | 19 / 30 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 18:02 | 19:32 |
| 周二 | 20 / 1 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
| 周三 | 21 / 2 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
| 周四 | 22 / 3 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:42 | 18:04 | 19:34 |
| 周五 | 23 / 4 | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 15:43 | 18:05 | 19:35 |
| 周六 | 24 / 5 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:43 | 18:05 | 19:35 |
| 周日 | 25 / 6 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 18:06 | 19:36 |
| 周一 | 26 / 7 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 18:07 | 19:37 |
| 周二 | 27 / 8 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:45 | 18:07 | 19:37 |
| 周三 | 28 / 9 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:45 | 18:08 | 19:38 |
| 周四 | 29 / 10 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:39 |
| 周五 | 30 / 11 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:39 |
| 周六 | 31 / 12 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:47 | 18:10 | 19:40 |
乌姆古拉 · Asia/Riyadh · Rafiq Al-Muslim — rafiqalmuslim.org
2026年1月

