اوقاتِ نماز مکہ مکرمہ، سعودی عرب
مکہ مکرمہ کے اوقات دکھائے جا رہے ہیں۔ اپنا مقام استعمال کریں یا اپنا شہر تلاش کریں۔
اوقات مکہ مکرمہ کے مقامی وقت (Asia/Riyadh) کے مطابق ہیں۔ · ام القری
ترتیبات
مذہب — نمازِ عصر کی تصحیح
وقت کا انداز
ماہانہ نظام الاوقات مکہ مکرمہ
جنوری ٢٠٢٦ · رجب – شعبان ١٤٤٧ ھ
| دن | تاریخ | الفجر | الشروق | الظہر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات | ١ / ١٢ | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 03:29 | 05:50 | 07:20 |
| جمعہ | ٢ / ١٣ | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| ہفتہ | ٣ / ١٤ | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| اتوار | ٤ / ١٥ | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:22 |
| پیر | ٥ / ١٦ | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| منگل | ٦ / ١٧ | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| بدھ | ٧ / ١٨ | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:24 |
| جمعرات | ٨ / ١٩ | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:25 |
| جمعہ | ٩ / ٢٠ | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:34 | 05:55 | 07:25 |
| ہفتہ | ١٠ / ٢١ | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 03:35 | 05:56 | 07:26 |
| اتوار | ١١ / ٢٢ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:35 | 05:57 | 07:27 |
| پیر | ١٢ / ٢٣ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:36 | 05:57 | 07:27 |
| منگل | ١٣ / ٢٤ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:37 | 05:58 | 07:28 |
| بدھ | ١٤ / ٢٥ | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 03:37 | 05:59 | 07:29 |
| جمعرات | ١٥ / ٢٦ | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 05:59 | 07:29 |
| جمعہ | ١٦ / ٢٧ | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 06:00 | 07:30 |
| ہفتہ | ١٧ / ٢٨ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:39 | 06:01 | 07:31 |
| اتوار | ١٨ / ٢٩ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:01 | 07:31 |
| پیر | ١٩ / ٣٠ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:02 | 07:32 |
| منگل | ٢٠ / ١ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| بدھ | ٢١ / ٢ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| جمعرات | ٢٢ / ٣ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:42 | 06:04 | 07:34 |
| جمعہ | ٢٣ / ٤ | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| ہفتہ | ٢٤ / ٥ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| اتوار | ٢٥ / ٦ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:06 | 07:36 |
| پیر | ٢٦ / ٧ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:37 |
| منگل | ٢٧ / ٨ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:45 | 06:07 | 07:37 |
| بدھ | ٢٨ / ٩ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:38 |
| جمعرات | ٢٩ / ١٠ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| جمعہ | ٣٠ / ١١ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| ہفتہ | ٣١ / ١٢ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:47 | 06:10 | 07:40 |
ام القری · Asia/Riyadh · رفیق المسلم — rafiqalmuslim.org
جنوری ٢٠٢٦

