Horaires de prière La Mecque, Arabie saoudite
Horaires affichés pour La Mecque. Utilisez votre position ou recherchez votre ville.
Heures locales de La Mecque (Asia/Riyadh). · Umm Al-Qura
Réglages
École juridique (madhhab) — correction de la prière d’Asr
Format de l’heure
Calendrier mensuel La Mecque
janvier 2026 · Rajab – Cha‘bane 1447 H
| Jour | Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. | 1 / 12 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:29 | 17:50 | 19:20 |
| ven. | 2 / 13 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
| sam. | 3 / 14 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
| dim. | 4 / 15 | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
| lun. | 5 / 16 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
| mar. | 6 / 17 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
| mer. | 7 / 18 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 17:54 | 19:24 |
| jeu. | 8 / 19 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 17:55 | 19:25 |
| ven. | 9 / 20 | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 15:34 | 17:55 | 19:25 |
| sam. | 10 / 21 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 17:56 | 19:26 |
| dim. | 11 / 22 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:35 | 17:57 | 19:27 |
| lun. | 12 / 23 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 17:57 | 19:27 |
| mar. | 13 / 24 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:37 | 17:58 | 19:28 |
| mer. | 14 / 25 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 15:37 | 17:59 | 19:29 |
| jeu. | 15 / 26 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 17:59 | 19:29 |
| ven. | 16 / 27 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 18:00 | 19:30 |
| sam. | 17 / 28 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 18:01 | 19:31 |
| dim. | 18 / 29 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 18:01 | 19:31 |
| lun. | 19 / 30 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 18:02 | 19:32 |
| mar. | 20 / 1 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
| mer. | 21 / 2 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
| jeu. | 22 / 3 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:42 | 18:04 | 19:34 |
| ven. | 23 / 4 | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 15:43 | 18:05 | 19:35 |
| sam. | 24 / 5 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:43 | 18:05 | 19:35 |
| dim. | 25 / 6 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 18:06 | 19:36 |
| lun. | 26 / 7 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 18:07 | 19:37 |
| mar. | 27 / 8 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:45 | 18:07 | 19:37 |
| mer. | 28 / 9 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:45 | 18:08 | 19:38 |
| jeu. | 29 / 10 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:39 |
| ven. | 30 / 11 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:39 |
| sam. | 31 / 12 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:47 | 18:10 | 19:40 |
Umm Al-Qura · Asia/Riyadh · Rafiq Al-Muslim — rafiqalmuslim.org
janvier 2026

