مواقيت الصلاة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
تُعرض مواقيت مكة المكرمة. استخدم موقعك أو ابحث عن مدينتك.
المواقيت بالتوقيت المحلي لـمكة المكرمة (Asia/Riyadh). · أم القرى
الإعدادات
المذهب — تصحيح صلاة العصر
تنسيق الوقت
الجدول الشهري مكة المكرمة
يناير ٢٠٢٦ · رجب – شعبان ١٤٤٧ هـ
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | ١ / ١٢ | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 03:29 | 05:50 | 07:20 |
| الجمعة | ٢ / ١٣ | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| السبت | ٣ / ١٤ | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| الأحد | ٤ / ١٥ | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:22 |
| الاثنين | ٥ / ١٦ | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| الثلاثاء | ٦ / ١٧ | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| الأربعاء | ٧ / ١٨ | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:24 |
| الخميس | ٨ / ١٩ | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:25 |
| الجمعة | ٩ / ٢٠ | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:34 | 05:55 | 07:25 |
| السبت | ١٠ / ٢١ | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 03:35 | 05:56 | 07:26 |
| الأحد | ١١ / ٢٢ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:35 | 05:57 | 07:27 |
| الاثنين | ١٢ / ٢٣ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:36 | 05:57 | 07:27 |
| الثلاثاء | ١٣ / ٢٤ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:37 | 05:58 | 07:28 |
| الأربعاء | ١٤ / ٢٥ | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 03:37 | 05:59 | 07:29 |
| الخميس | ١٥ / ٢٦ | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 05:59 | 07:29 |
| الجمعة | ١٦ / ٢٧ | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 06:00 | 07:30 |
| السبت | ١٧ / ٢٨ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:39 | 06:01 | 07:31 |
| الأحد | ١٨ / ٢٩ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:01 | 07:31 |
| الاثنين | ١٩ / ٣٠ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:02 | 07:32 |
| الثلاثاء | ٢٠ / ١ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| الأربعاء | ٢١ / ٢ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| الخميس | ٢٢ / ٣ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:42 | 06:04 | 07:34 |
| الجمعة | ٢٣ / ٤ | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| السبت | ٢٤ / ٥ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| الأحد | ٢٥ / ٦ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:06 | 07:36 |
| الاثنين | ٢٦ / ٧ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:37 |
| الثلاثاء | ٢٧ / ٨ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:45 | 06:07 | 07:37 |
| الأربعاء | ٢٨ / ٩ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:38 |
| الخميس | ٢٩ / ١٠ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| الجمعة | ٣٠ / ١١ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| السبت | ٣١ / ١٢ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:47 | 06:10 | 07:40 |
أم القرى · Asia/Riyadh · رفيق المسلم — rafiqalmuslim.org
يناير ٢٠٢٦

