Namaz vakitleri Mekke, Suudi Arabistan
Mekke'nin vakitleri gösteriliyor. Konumunuzu kullanın veya şehrinizi arayın.
Vakitler Mekke yerel saatine (Asia/Riyadh) göredir. · Ümmül Kura
Ayarlar
Mezhep — ikindi namazı düzeltmesi
Saat biçimi
Aylık vakitler Mekke
Ocak 2026 · Recep – Şaban 1447 H
| Gün | Tarih | Fecir | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per | 1 / 12 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 03:29 | 05:50 | 07:20 |
| Cum | 2 / 13 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| Cmt | 3 / 14 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| Paz | 4 / 15 | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:22 |
| Pzt | 5 / 16 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| Sal | 6 / 17 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| Çar | 7 / 18 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:24 |
| Per | 8 / 19 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:25 |
| Cum | 9 / 20 | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:34 | 05:55 | 07:25 |
| Cmt | 10 / 21 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 03:35 | 05:56 | 07:26 |
| Paz | 11 / 22 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:35 | 05:57 | 07:27 |
| Pzt | 12 / 23 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:36 | 05:57 | 07:27 |
| Sal | 13 / 24 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:37 | 05:58 | 07:28 |
| Çar | 14 / 25 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 03:37 | 05:59 | 07:29 |
| Per | 15 / 26 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 05:59 | 07:29 |
| Cum | 16 / 27 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 06:00 | 07:30 |
| Cmt | 17 / 28 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:39 | 06:01 | 07:31 |
| Paz | 18 / 29 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:01 | 07:31 |
| Pzt | 19 / 30 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:02 | 07:32 |
| Sal | 20 / 1 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| Çar | 21 / 2 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| Per | 22 / 3 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:42 | 06:04 | 07:34 |
| Cum | 23 / 4 | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| Cmt | 24 / 5 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| Paz | 25 / 6 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:06 | 07:36 |
| Pzt | 26 / 7 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:37 |
| Sal | 27 / 8 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:45 | 06:07 | 07:37 |
| Çar | 28 / 9 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:38 |
| Per | 29 / 10 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| Cum | 30 / 11 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| Cmt | 31 / 12 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:47 | 06:10 | 07:40 |
Ümmül Kura · Asia/Riyadh · Rafiq Al-Muslim — rafiqalmuslim.org
Ocak 2026

