Время намаза Мекка, Саудовская Аравия
Показано время для Мекки. Определите своё местоположение или найдите свой город.
Время указано по местному времени города Мекка (Asia/Riyadh). · Умм Аль-Кура
Настройки
Мазхаб — коррекция аср-намаза
Формат времени
Расписание на месяц Мекка
январь 2026 г. · Раджаб – Шаабан 1447 г.х.
| День | Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт | 1 / 12 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 03:29 | 05:50 | 07:20 |
| пт | 2 / 13 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| сб | 3 / 14 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| вс | 4 / 15 | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:22 |
| пн | 5 / 16 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| вт | 6 / 17 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| ср | 7 / 18 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:24 |
| чт | 8 / 19 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:25 |
| пт | 9 / 20 | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:34 | 05:55 | 07:25 |
| сб | 10 / 21 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 03:35 | 05:56 | 07:26 |
| вс | 11 / 22 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:35 | 05:57 | 07:27 |
| пн | 12 / 23 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:36 | 05:57 | 07:27 |
| вт | 13 / 24 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:37 | 05:58 | 07:28 |
| ср | 14 / 25 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 03:37 | 05:59 | 07:29 |
| чт | 15 / 26 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 05:59 | 07:29 |
| пт | 16 / 27 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 06:00 | 07:30 |
| сб | 17 / 28 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:39 | 06:01 | 07:31 |
| вс | 18 / 29 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:01 | 07:31 |
| пн | 19 / 30 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:02 | 07:32 |
| вт | 20 / 1 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| ср | 21 / 2 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| чт | 22 / 3 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:42 | 06:04 | 07:34 |
| пт | 23 / 4 | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| сб | 24 / 5 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| вс | 25 / 6 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:06 | 07:36 |
| пн | 26 / 7 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:37 |
| вт | 27 / 8 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:45 | 06:07 | 07:37 |
| ср | 28 / 9 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:38 |
| чт | 29 / 10 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| пт | 30 / 11 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| сб | 31 / 12 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:47 | 06:10 | 07:40 |
Умм Аль-Кура · Asia/Riyadh · Рафик Аль-Муслим — rafiqalmuslim.org
январь 2026 г.

