Waktu solat Makkah, Arab Saudi
Menunjukkan waktu untuk Makkah. Guna lokasi anda atau cari bandar anda.
Waktu mengikut waktu tempatan Makkah (Asia/Riyadh). · Umm Al-Qura
Tetapan
Mazhab — pembetulan solat Asar
Format masa
Jadual bulanan Makkah
Januari 2026 · Rejab – Syaaban 1447 H
| Hari | Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha | 1 / 12 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 03:29 | 05:50 | 07:20 |
| Jum | 2 / 13 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| Sab | 3 / 14 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| Ahd | 4 / 15 | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:22 |
| Isn | 5 / 16 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| Sel | 6 / 17 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| Rab | 7 / 18 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:24 |
| Kha | 8 / 19 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:25 |
| Jum | 9 / 20 | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:34 | 05:55 | 07:25 |
| Sab | 10 / 21 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 03:35 | 05:56 | 07:26 |
| Ahd | 11 / 22 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:35 | 05:57 | 07:27 |
| Isn | 12 / 23 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:36 | 05:57 | 07:27 |
| Sel | 13 / 24 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:37 | 05:58 | 07:28 |
| Rab | 14 / 25 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 03:37 | 05:59 | 07:29 |
| Kha | 15 / 26 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 05:59 | 07:29 |
| Jum | 16 / 27 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 06:00 | 07:30 |
| Sab | 17 / 28 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:39 | 06:01 | 07:31 |
| Ahd | 18 / 29 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:01 | 07:31 |
| Isn | 19 / 30 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:02 | 07:32 |
| Sel | 20 / 1 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| Rab | 21 / 2 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| Kha | 22 / 3 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:42 | 06:04 | 07:34 |
| Jum | 23 / 4 | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| Sab | 24 / 5 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| Ahd | 25 / 6 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:06 | 07:36 |
| Isn | 26 / 7 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:37 |
| Sel | 27 / 8 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:45 | 06:07 | 07:37 |
| Rab | 28 / 9 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:38 |
| Kha | 29 / 10 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| Jum | 30 / 11 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| Sab | 31 / 12 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:47 | 06:10 | 07:40 |
Umm Al-Qura · Asia/Riyadh · Rafiq Al-Muslim — rafiqalmuslim.org
Januari 2026

