اوقات شرعی مکهٔ مکرمه، عربستان سعودی
اوقات مکهٔ مکرمه نمایش داده میشود. از موقعیت خود استفاده کنید یا شهرتان را جستجو کنید.
اوقات به وقت محلی مکهٔ مکرمه (Asia/Riyadh) است. · ام القری
تنظیمات
مذهب — تصحیح نماز عصر
قالب زمان
جدول ماهانه مکهٔ مکرمه
١٤٠٤ دی · رجب – شعبان ١٤٤٧ هـ
| روز | تاریخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه | ١ / ١٢ | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 03:29 | 05:50 | 07:20 |
| جمعه | ٢ / ١٣ | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| شنبه | ٣ / ١٤ | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| یکشنبه | ٤ / ١٥ | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:22 |
| دوشنبه | ٥ / ١٦ | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| سهشنبه | ٦ / ١٧ | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| چهارشنبه | ٧ / ١٨ | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:24 |
| پنجشنبه | ٨ / ١٩ | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:25 |
| جمعه | ٩ / ٢٠ | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:34 | 05:55 | 07:25 |
| شنبه | ١٠ / ٢١ | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 03:35 | 05:56 | 07:26 |
| یکشنبه | ١١ / ٢٢ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:35 | 05:57 | 07:27 |
| دوشنبه | ١٢ / ٢٣ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:36 | 05:57 | 07:27 |
| سهشنبه | ١٣ / ٢٤ | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:37 | 05:58 | 07:28 |
| چهارشنبه | ١٤ / ٢٥ | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 03:37 | 05:59 | 07:29 |
| پنجشنبه | ١٥ / ٢٦ | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 05:59 | 07:29 |
| جمعه | ١٦ / ٢٧ | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 06:00 | 07:30 |
| شنبه | ١٧ / ٢٨ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:39 | 06:01 | 07:31 |
| یکشنبه | ١٨ / ٢٩ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:01 | 07:31 |
| دوشنبه | ١٩ / ٣٠ | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:02 | 07:32 |
| سهشنبه | ٢٠ / ١ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| چهارشنبه | ٢١ / ٢ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| پنجشنبه | ٢٢ / ٣ | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:42 | 06:04 | 07:34 |
| جمعه | ٢٣ / ٤ | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| شنبه | ٢٤ / ٥ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| یکشنبه | ٢٥ / ٦ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:06 | 07:36 |
| دوشنبه | ٢٦ / ٧ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:37 |
| سهشنبه | ٢٧ / ٨ | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:45 | 06:07 | 07:37 |
| چهارشنبه | ٢٨ / ٩ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:38 |
| پنجشنبه | ٢٩ / ١٠ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| جمعه | ٣٠ / ١١ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| شنبه | ٣١ / ١٢ | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:47 | 06:10 | 07:40 |
ام القری · Asia/Riyadh · رفیق المسلم — rafiqalmuslim.org
١٤٠٤ دی

