নামাজের সময় মক্কা, সৌদি আরব
মক্কার সময় দেখানো হচ্ছে। আপনার লোকেশন ব্যবহার করুন বা আপনার শহর খুঁজুন।
সময়গুলো মক্কা-এর স্থানীয় সময় (Asia/Riyadh) অনুযায়ী। · উম্মুল কুরা
সেটিংস
মাযহাব — আসরের নামাজের সংশোধন
সময়ের ফরম্যাট
মাসিক সময়সূচি মক্কা
জানুয়ারি 2026 · রজব – শাবান 1447 হিজরি
| দিন | তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি | 1 / 12 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 03:29 | 05:50 | 07:20 |
| শুক্র | 2 / 13 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| শনি | 3 / 14 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 03:30 | 05:51 | 07:21 |
| রবি | 4 / 15 | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 03:31 | 05:52 | 07:22 |
| সোম | 5 / 16 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| মঙ্গল | 6 / 17 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 03:32 | 05:53 | 07:23 |
| বুধ | 7 / 18 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:54 | 07:24 |
| বৃহস্পতি | 8 / 19 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:25 |
| শুক্র | 9 / 20 | 05:40 | 07:00 | 12:28 | 03:34 | 05:55 | 07:25 |
| শনি | 10 / 21 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 03:35 | 05:56 | 07:26 |
| রবি | 11 / 22 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:35 | 05:57 | 07:27 |
| সোম | 12 / 23 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:36 | 05:57 | 07:27 |
| মঙ্গল | 13 / 24 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 03:37 | 05:58 | 07:28 |
| বুধ | 14 / 25 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 03:37 | 05:59 | 07:29 |
| বৃহস্পতি | 15 / 26 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 05:59 | 07:29 |
| শুক্র | 16 / 27 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 03:38 | 06:00 | 07:30 |
| শনি | 17 / 28 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:39 | 06:01 | 07:31 |
| রবি | 18 / 29 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:01 | 07:31 |
| সোম | 19 / 30 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 03:40 | 06:02 | 07:32 |
| মঙ্গল | 20 / 1 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| বুধ | 21 / 2 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:41 | 06:03 | 07:33 |
| বৃহস্পতি | 22 / 3 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 03:42 | 06:04 | 07:34 |
| শুক্র | 23 / 4 | 05:41 | 07:00 | 12:32 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| শনি | 24 / 5 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:43 | 06:05 | 07:35 |
| রবি | 25 / 6 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:06 | 07:36 |
| সোম | 26 / 7 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:44 | 06:07 | 07:37 |
| মঙ্গল | 27 / 8 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 03:45 | 06:07 | 07:37 |
| বুধ | 28 / 9 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:08 | 07:38 |
| বৃহস্পতি | 29 / 10 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| শুক্র | 30 / 11 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:46 | 06:09 | 07:39 |
| শনি | 31 / 12 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:47 | 06:10 | 07:40 |
উম্মুল কুরা · Asia/Riyadh · রফিক আল-মুসলিম — rafiqalmuslim.org
জানুয়ারি 2026

